STEUERHEBESÄTZE 2025 - HUNDESTEUER
NICHT-GEFÄHRLICHE HUNDE
| ORTSGEMEINDE | 1. Hund Jahr/ | 2. Hund Jahr/ | 3. Hund Jahr/ |
| BESCHEID | 42,00 €/ | 54,00 €/ | 72,00 €/ |
| BEUREN | 42,00 €/ | 84,00 €/ | 126,00 €/ |
| DAMFLOS | 60,00 €/ | 84,00 €/ | 144,00 €/ |
| GEISFELD | 48,00 €/ | 72,00 €/ | 120,00 €/ |
| GRIMBURG | 42,00 €/ | 60,00 €/ | 120,00 €/ |
| GUSENBURG | 54,00 €/ | 72,00 €/ | 120,00 €/ |
| HERMESKEIL | 54,00 €/ | 84,00 €/ | 120,00 €/ |
| HINZERT-PÖLERT | 60,00 €/ | 90,00 €/ | 132,00 €/ |
| NAURATH/WALD | 48,00 €/ | 72,00 €/ | 120,00 €/ |
| NEUHÜTTEN | 54,00 €/ | 96,00 €/ | 144,00 €/ |
| RASCHEID | 42,00 €/ | 60,00 €/ | 90,00 €/ |
| REINSFELD | 60,00 €/ | 78,00 €/ | 120,00 €/ |
| ZÜSCH | 48,00 €/ | 72,00 €/ | 120,00 €/ |
GEFÄHRLICHE HUNDE
| ORTSGEMEINDE | 1. gefährlicher Hund Jahr/ | 2. gefährlicher Hund Jahr/ |
| BESCHEID | 600,00 €/ | 750,00 €/ |
| BEUREN | 612,00 €/ | 780,00 €/ |
| DAMFLOS | 660,00 €/ | 900,00 €/ |
| GEISFELD | 612,00 €/ | 780,00 €/ |
| GRIMBURG | 618,00 €/ | 780,00 €/ |
| GUSENBURG | 900,00 €/ | 1.200,00 €/ |
| HERMESKEIL | 612,00 €/ | 780,00 €/ |
| HINZERT-PÖLERT | 780,00 €/ | 1.020,00 €/ |
| NAURATH/WALD | 612,00 €/ | 780,00 €/ |
| NEUHÜTTEN | 600,00 €/ | 750,00 €/ |
| RASCHEID | 612,00 €/ | 780,00 €/ |
| REINSFELD | 780,00 €/ | 1.200,00 €/ |
| ZÜSCH | 600,00 €/ | 750,00 €/ |



