| SPD | CDU | OWL Port e.V. |
| 40,6% 7.087 |
22,7% 3.960 |
36,6% 6.389 |
| 6 Sitze | 4 Sitze | 6 Sitze |
Wahlberechtigte: 1.890
Wahlbeteiligung: 62,3%
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Spies, Rainer | 1213 | 17,1% |
| 104 | Kunz, Peter | 758 | 10,7% |
| 105 | Streit, Annelore | 637 | 9,0% |
| 103 | Spies, Eugen | 521 | 7,4% |
| 102 | Roßmann, Giselind | 474 | 6,7% |
| 107 | Wollscheid, Gabriele | 412 | 5,8% |
| 106 | Muno, Günther | 402 | 5,7% |
| 110 | Weber, Stefan | 371 | 5,2% |
| 116 | Roßmann, Uwe | 355 | 5,0% |
| 108 | Keuper, Alexander | 331 | 4,7% |
| 109 | Thiel, Helga | 330 | 4,7% |
| 111 | Weiler, Carmen | 286 | 4,0% |
| 114 | Schmitt, Eduard | 279 | 3,9% |
| 113 | Dewans, Philipp | 268 | 3,8% |
| 112 | Kiemen, Nikolaus | 253 | 3,6% |
| 115 | Dewans, Franz-Josef | 197 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Weist, Andreas | 578 | 14,6% |
| 202 | Philipp, Hans-Peter | 407 | 10,3% |
| 208 | Mergens-Looschelders, Esther | 308 | 7,8% |
| 203 | Eiden, Frank | 293 | 7,4% |
| 204 | Wahlen, Klaus | 293 | 7,4% |
| 205 | Dixius, Andreas | 253 | 6,4% |
| 210 | Stüber, Andrea | 237 | 6,0% |
| 206 | Stüber, Stefan | 236 | 6,0% |
| 215 | Kolz, Hans-Peter | 229 | 5,8% |
| 214 | Gaspers, Karl-Josef | 224 | 5,7% |
| 211 | Gorges, Danny | 208 | 5,3% |
| 213 | Kolz, Simon | 171 | 4,3% |
| 207 | Hüttenrauch, Dirk | 146 | 3,7% |
| 209 | Hüttenrauch, Marc | 145 | 3,7% |
| 212 | Scherer, Willi | 129 | 3,3% |
| 216 | Liebold, Rainer | 103 | 2,6% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "OWL Port e.V."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Port, Paul | 1117 | 17,5% |
| 403 | Webel, Konrad | 623 | 9,8% |
| 405 | Mannerhans, Werner | 594 | 9,3% |
| 407 | Wahlen, Michael | 503 | 7,9% |
| 402 | Eiden, Hermann | 488 | 7,6% |
| 404 | Stüber, Wolfgang | 412 | 6,4% |
| 406 | Schirra, Jürgen | 340 | 5,3% |
| 415 | Sänger, Klaus | 336 | 5,3% |
| 412 | Müller-Weisdorfer, Ruth | 313 | 4,9% |
| 411 | Eiden, Heribert | 275 | 4,3% |
| 413 | Eiden, Rudolf | 254 | 4,0% |
| 409 | Bäuml, Hans-Jürgen | 249 | 3,9% |
| 408 | Schuld, Marie-Luise | 247 | 3,9% |
| 410 | Schommer, Frank | 240 | 3,8% |
| 416 | Müller, Albert | 225 | 3,5% |
| 414 | Eiden, Wolfgang | 173 | 2,7% |
| 417 | Eibel, Alfons | 0 | 0,0% |
(101) Reinsfeld Kulturhalle 101
| SPD | CDU | OWL Port e.V. |
| 38,5% 3.686 |
24,7% 2.365 |
36,8% 3.521 |
(102) Reinsfeld Kulturhalle 102
| SPD | CDU | OWL Port e.V. |
| 43,2% 3.401 |
20,3% 1.595 |
36,5% 2.868 |